| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.54 |
| 01 | 0.57 |
| 02 | 0.64 |
| 03 | 0.76 |
| 04 | 0.81 |
| 05 | 0.82 |
| 06 | 0.83 |
| 07 | 0.83 |
| 08 | 0.83 |
| 09 | 0.83 |
| 10 | 0.84 |
| 11 | 0.86 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.88 |
| 13 | 0.87 |
| 14 | 0.76 |
| 15 | 0.66 |
| 16 | 0.61 |
| 17 | 0.58 |
| 18 | 0.57 |
| 19 | 0.57 |
| 20 | 0.56 |
| 21 | 0.55 |
| 22 | 0.54 |
| 23 | 0.53 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.52 |
| 01 | 0.51 |
| 02 | 0.50 |
| 03 | 0.49 |
| 04 | 0.49 |
| 05 | 0.48 |
| 06 | 0.48 |
| 07 |
|
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|