| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.44 |
| 01 | 0.42 |
| 02 | 0.41 |
| 03 | 0.39 |
| 04 | 0.37 |
| 05 | 0.36 |
| 06 | 0.35 |
| 07 | 0.34 |
| 08 | 0.33 |
| 09 | 0.32 |
| 10 | 0.32 |
| 11 | 0.32 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.34 |
| 13 | 0.38 |
| 14 | 0.45 |
| 15 | 0.54 |
| 16 | 0.64 |
| 17 | 0.72 |
| 18 | 0.76 |
| 19 | 0.74 |
| 20 | 0.71 |
| 21 | 0.67 |
| 22 | 0.63 |
| 23 | 0.62 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.62 |
| 01 | 0.64 |
| 02 | 0.65 |
| 03 | 0.67 |
| 04 | 0.67 |
| 05 | 0.67 |
| 06 | 0.66 |
| 07 | 0.65 |
| 08 | 0.66 |
| 09 | 0.68 |
| 10 | 0.73 |
| 11 | 0.78 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.82 |
| 13 | 0.83 |
| 14 | 0.83 |
| 15 | 0.81 |
| 16 | 0.80 |
| 17 | 0.81 |
| 18 | 0.82 |
| 19 | 0.87 |
| 20 | 0.99 |
| 21 | 1.10 |
| 22 | 1.15 |
| 23 | 1.14 |
|
|