| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.77 |
| 01 | 0.90 |
| 02 | 1.09 |
| 03 | 1.27 |
| 04 | 1.34 |
| 05 | 1.32 |
| 06 | 1.33 |
| 07 | 1.25 |
| 08 | 1.22 |
| 09 | 1.19 |
| 10 | 1.14 |
| 11 | 1.10 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.07 |
| 13 | 1.03 |
| 14 | 1.00 |
| 15 | 0.97 |
| 16 | 0.93 |
| 17 | 0.90 |
| 18 | 0.87 |
| 19 | 0.85 |
| 20 | 0.83 |
| 21 | 0.81 |
| 22 | 0.79 |
| 23 | 0.77 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.76 |
| 01 | 0.75 |
| 02 | 0.73 |
| 03 | 0.72 |
| 04 | 0.70 |
| 05 | 0.69 |
| 06 | 0.68 |
| 07 | 0.67 |
| 08 | 0.66 |
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|