| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.10 |
| 01 | 0.10 |
| 02 | 0.10 |
| 03 | 0.11 |
| 04 | 0.12 |
| 05 | 0.13 |
| 06 | 0.14 |
| 07 | 0.14 |
| 08 | 0.15 |
| 09 | 0.17 |
| 10 | 0.19 |
| 11 | 0.20 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.21 |
| 13 | 0.22 |
| 14 | 0.24 |
| 15 | 0.26 |
| 16 | 0.26 |
| 17 | 0.27 |
| 18 | 0.28 |
| 19 | 0.30 |
| 20 | 0.34 |
| 21 | 0.38 |
| 22 | 0.43 |
| 23 | 0.47 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.54 |
| 01 | 0.64 |
| 02 | 0.82 |
| 03 | 1.34 |
| 04 | 1.55 |
| 05 | 1.50 |
| 06 | 1.41 |
| 07 | 1.33 |
| 08 | 1.19 |
| 09 | 1.06 |
| 10 | 0.97 |
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|