| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.25 |
| 01 | 0.26 |
| 02 | 0.26 |
| 03 | 0.27 |
| 04 | 0.28 |
| 05 | 0.30 |
| 06 | 0.29 |
| 07 | 0.28 |
| 08 | 0.30 |
| 09 | 0.30 |
| 10 | 0.32 |
| 11 | 0.34 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.32 |
| 13 | 0.30 |
| 14 | 0.29 |
| 15 | 0.29 |
| 16 | 0.30 |
| 17 | 0.31 |
| 18 | 0.31 |
| 19 | 0.35 |
| 20 | 0.51 |
| 21 | 0.43 |
| 22 | 0.39 |
| 23 | 0.41 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.57 |
| 01 | 0.91 |
| 02 | 0.90 |
| 03 | 0.92 |
| 04 | 0.76 |
| 05 | 0.70 |
| 06 | 0.71 |
| 07 | 0.73 |
| 08 | 0.64 |
| 09 | 0.60 |
| 10 | 0.54 |
| 11 | 0.50 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.47 |
| 13 | 0.45 |
| 14 | 0.44 |
| 15 | 0.44 |
| 16 | 0.45 |
| 17 | 0.47 |
| 18 | 0.45 |
| 19 | 0.43 |
| 20 | 0.40 |
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|