| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.95 |
| 01 | 1.12 |
| 02 | 1.20 |
| 03 | 1.21 |
| 04 | 1.20 |
| 05 | 1.18 |
| 06 | 1.17 |
| 07 | 1.17 |
| 08 | 1.17 |
| 09 | 1.17 |
| 10 | 1.16 |
| 11 | 1.17 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.17 |
| 13 | 1.17 |
| 14 | 1.18 |
| 15 | 1.19 |
| 16 | 1.17 |
| 17 | 1.15 |
| 18 | 1.14 |
| 19 | 1.12 |
| 20 | 1.10 |
| 21 | 1.07 |
| 22 | 1.06 |
| 23 | 1.04 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 1.03 |
| 01 | 1.02 |
| 02 | 1.01 |
| 03 | 1.00 |
| 04 | 0.99 |
| 05 | 0.98 |
| 06 | 0.97 |
| 07 | 0.96 |
| 08 | 0.95 |
| 09 | 0.95 |
| 10 | 0.94 |
| 11 | 0.93 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.92 |
| 13 | 0.92 |
| 14 | 0.91 |
| 15 | 0.90 |
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|