| 時 |
水位(m) |
| 00 | 39.79 |
| 01 | 39.79 |
| 02 | 39.78 |
| 03 | 39.78 |
| 04 | 39.77 |
| 05 | 39.77 |
| 06 | 39.76 |
| 07 | 39.76 |
| 08 | 39.76 |
| 09 | 39.75 |
| 10 | 39.74 |
| 11 | 39.75 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 39.74 |
| 13 | 39.74 |
| 14 | 39.74 |
| 15 | 39.73 |
| 16 | 39.74 |
| 17 | 39.74 |
| 18 | 39.73 |
| 19 | 39.73 |
| 20 | 39.73 |
| 21 | 39.73 |
| 22 | 39.72 |
| 23 | 39.72 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 39.72 |
| 01 | 39.72 |
| 02 |
|
| 03 |
|
| 04 |
|
| 05 |
|
| 06 |
|
| 07 |
|
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|