| 時 |
水位(m) |
| 00 | 12.51 |
| 01 | 12.50 |
| 02 | 12.49 |
| 03 | 12.50 |
| 04 | 12.51 |
| 05 | 12.51 |
| 06 | 12.53 |
| 07 | 12.54 |
| 08 | 12.56 |
| 09 | 12.58 |
| 10 | 12.60 |
| 11 | 12.60 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 12.63 |
| 13 | 12.64 |
| 14 | 12.66 |
| 15 | 12.66 |
| 16 | 12.65 |
| 17 | 12.66 |
| 18 | 12.70 |
| 19 | 12.82 |
| 20 | 12.84 |
| 21 | 12.88 |
| 22 | 12.94 |
| 23 | 13.02 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 13.27 |
| 01 | 13.43 |
| 02 | 13.70 |
| 03 | 14.02 |
| 04 | 14.36 |
| 05 | 14.74 |
| 06 | 15.15 |
| 07 | 15.50 |
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|