| 時 |
水位(m) |
| 00 | 44.71 |
| 01 | 44.76 |
| 02 | 44.84 |
| 03 | 44.94 |
| 04 | 45.02 |
| 05 | 45.10 |
| 06 | 45.16 |
| 07 | 45.23 |
| 08 | 45.27 |
| 09 | 45.30 |
| 10 | 45.33 |
| 11 | * |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 45.34 |
| 13 | 45.34 |
| 14 | 45.34 |
| 15 | 45.33 |
| 16 | 45.32 |
| 17 | 45.30 |
| 18 | 45.28 |
| 19 | 45.26 |
| 20 | 45.24 |
| 21 | 45.22 |
| 22 | 45.20 |
| 23 | 45.17 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 45.15 |
| 01 | 45.13 |
| 02 | 45.11 |
| 03 | 45.10 |
| 04 | 45.08 |
| 05 | 45.07 |
| 06 | 45.05 |
| 07 | 45.04 |
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|