| 時 |
水位(m) |
| 00 | 1.35 |
| 01 | 1.35 |
| 02 | 1.35 |
| 03 | 1.35 |
| 04 | 1.35 |
| 05 | 1.35 |
| 06 | 1.35 |
| 07 | 1.35 |
| 08 | 1.35 |
| 09 | 1.35 |
| 10 | 1.35 |
| 11 | 1.36 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.36 |
| 13 | 1.36 |
| 14 | 1.36 |
| 15 | 1.35 |
| 16 | 1.36 |
| 17 | 1.35 |
| 18 | 1.36 |
| 19 | 1.36 |
| 20 | 1.36 |
| 21 | 1.38 |
| 22 | 1.39 |
| 23 | 1.37 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 1.40 |
| 01 | 1.45 |
| 02 | 1.52 |
| 03 | 1.65 |
| 04 | 1.72 |
| 05 | 1.65 |
| 06 | 1.68 |
| 07 | 1.86 |
| 08 | 1.83 |
| 09 | 1.83 |
| 10 | 1.84 |
| 11 | 1.84 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.83 |
| 13 | 1.79 |
| 14 | 1.78 |
| 15 | 1.71 |
| 16 | 1.67 |
| 17 | 1.66 |
| 18 | 1.66 |
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|