| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.46 |
| 01 | 0.47 |
| 02 | 0.48 |
| 03 | 0.49 |
| 04 | 0.49 |
| 05 | 0.50 |
| 06 | 0.51 |
| 07 | 0.51 |
| 08 | 0.52 |
| 09 | 0.53 |
| 10 | 0.54 |
| 11 | 0.55 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.55 |
| 13 | 0.56 |
| 14 | 0.57 |
| 15 | 0.58 |
| 16 | 0.58 |
| 17 | 0.58 |
| 18 | 0.60 |
| 19 | 0.66 |
| 20 | 0.70 |
| 21 | 0.73 |
| 22 | 0.80 |
| 23 | 0.90 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.97 |
| 01 | 1.05 |
| 02 | 1.07 |
| 03 | 1.07 |
| 04 | 1.04 |
| 05 | 1.00 |
| 06 |
|
| 07 |
|
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|