| 時 |
水位(m) |
| 00 | 3.32 |
| 01 | 3.34 |
| 02 | 3.36 |
| 03 | 3.38 |
| 04 | 3.40 |
| 05 | 3.42 |
| 06 | 3.44 |
| 07 | 3.46 |
| 08 | 3.48 |
| 09 | 3.49 |
| 10 | 3.50 |
| 11 | 3.53 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 3.54 |
| 13 | 3.55 |
| 14 | 3.57 |
| 15 | 3.57 |
| 16 | 3.58 |
| 17 | 3.58 |
| 18 | 3.60 |
| 19 | 3.65 |
| 20 | 3.74 |
| 21 | 3.82 |
| 22 | 3.89 |
| 23 | 3.93 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 3.97 |
| 01 | 4.02 |
| 02 | 4.10 |
| 03 | 4.19 |
| 04 | 4.26 |
| 05 | 4.27 |
| 06 | 4.27 |
| 07 | 4.26 |
| 08 | 4.24 |
| 09 | 4.21 |
| 10 | 4.18 |
| 11 | 4.15 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 4.12 |
| 13 | 4.09 |
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|