| 時 |
水位(m) |
| 00 | 8.81 |
| 01 | 8.81 |
| 02 | 8.80 |
| 03 | 8.79 |
| 04 | 8.79 |
| 05 | 8.78 |
| 06 | 8.78 |
| 07 | 8.78 |
| 08 | 8.78 |
| 09 | 8.79 |
| 10 | 8.80 |
| 11 | 8.82 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 8.83 |
| 13 | 8.84 |
| 14 | 8.86 |
| 15 | 8.87 |
| 16 | 8.88 |
| 17 | 8.90 |
| 18 | 8.91 |
| 19 | 8.93 |
| 20 | 8.95 |
| 21 | 8.99 |
| 22 | 9.03 |
| 23 | 9.07 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 9.11 |
| 01 | 9.16 |
| 02 | 9.23 |
| 03 | 9.34 |
| 04 | 9.48 |
| 05 | 9.66 |
| 06 | 9.87 |
| 07 | 10.08 |
| 08 | 10.27 |
| 09 | 10.41 |
| 10 | 10.51 |
| 11 | 10.58 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 10.62 |
| 13 | 10.61 |
| 14 | 10.58 |
| 15 | 10.54 |
| 16 | 10.47 |
| 17 | 10.39 |
| 18 | 10.30 |
| 19 | 10.20 |
| 20 | 10.09 |
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|