| 時 |
水位(m) |
| 00 | 9.21 |
| 01 | 9.37 |
| 02 | 9.61 |
| 03 | 9.96 |
| 04 | 10.40 |
| 05 | 10.90 |
| 06 | 11.47 |
| 07 | 12.13 |
| 08 | 12.66 |
| 09 | 13.00 |
| 10 | 13.25 |
| 11 | 13.40 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 13.49 |
| 13 | 13.50 |
| 14 | 13.46 |
| 15 | 13.36 |
| 16 | 13.24 |
| 17 | 13.08 |
| 18 | 12.89 |
| 19 | 12.70 |
| 20 | 12.48 |
| 21 | 12.29 |
| 22 | 12.06 |
| 23 | 11.87 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 11.66 |
| 01 | 11.48 |
| 02 | 11.31 |
| 03 | 11.16 |
| 04 | 11.04 |
| 05 | 10.88 |
| 06 | 10.76 |
| 07 | 10.65 |
| 08 | 10.54 |
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|