| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.66 |
| 01 | 0.66 |
| 02 | 0.68 |
| 03 | 0.69 |
| 04 | 0.70 |
| 05 | 0.71 |
| 06 | 0.72 |
| 07 | 0.73 |
| 08 | 0.74 |
| 09 | 0.75 |
| 10 | 0.76 |
| 11 | 0.76 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.76 |
| 13 | 0.76 |
| 14 | 0.77 |
| 15 | 0.77 |
| 16 | 0.80 |
| 17 | 0.82 |
| 18 | 0.85 |
| 19 | 0.88 |
| 20 | 0.90 |
| 21 | 0.92 |
| 22 | 0.96 |
| 23 | 0.98 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.99 |
| 01 | 1.03 |
| 02 | 1.06 |
| 03 | 1.09 |
| 04 | 1.16 |
| 05 | 1.23 |
| 06 | 1.31 |
| 07 | 1.40 |
| 08 |
|
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|