| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.55 |
| 01 | 0.58 |
| 02 | 0.59 |
| 03 | 0.62 |
| 04 | 0.63 |
| 05 | 0.65 |
| 06 | 0.68 |
| 07 | 0.69 |
| 08 | 0.70 |
| 09 | 0.69 |
| 10 | 0.68 |
| 11 | 0.67 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.67 |
| 13 | 0.67 |
| 14 | 0.67 |
| 15 | 0.70 |
| 16 | 0.73 |
| 17 | 0.76 |
| 18 | 0.77 |
| 19 | * |
| 20 | 0.79 |
| 21 | 0.79 |
| 22 | 0.79 |
| 23 | 0.78 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.82 |
| 01 | * |
| 02 | * |
| 03 | 0.87 |
| 04 | 0.95 |
| 05 | 0.98 |
| 06 | 1.03 |
| 07 | 1.08 |
| 08 | 1.19 |
| 09 | 1.29 |
| 10 | 1.32 |
| 11 | 1.36 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.36 |
| 13 | 1.36 |
| 14 | 1.39 |
| 15 | 1.41 |
| 16 | 1.44 |
| 17 | 1.46 |
| 18 | 1.48 |
| 19 | 1.48 |
| 20 | 1.49 |
| 21 | 1.48 |
| 22 | 1.47 |
| 23 | 1.44 |
|
|