| 時 |
水位(m) |
| 00 | -0.09 |
| 01 | -0.09 |
| 02 | -0.09 |
| 03 | -0.09 |
| 04 | -0.09 |
| 05 | -0.09 |
| 06 | -0.09 |
| 07 | -0.09 |
| 08 | -0.09 |
| 09 | -0.09 |
| 10 | -0.09 |
| 11 | -0.09 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | -0.09 |
| 13 | -0.08 |
| 14 | -0.08 |
| 15 | -0.08 |
| 16 | -0.08 |
| 17 | -0.08 |
| 18 | -0.08 |
| 19 | -0.07 |
| 20 | -0.07 |
| 21 | -0.07 |
| 22 | -0.06 |
| 23 | -0.06 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | -0.06 |
| 01 | -0.05 |
| 02 | -0.03 |
| 03 | 0.00 |
| 04 | 0.02 |
| 05 | 0.05 |
| 06 | 0.16 |
| 07 | 0.24 |
| 08 | 0.30 |
| 09 | 0.35 |
| 10 | 0.39 |
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|