| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.02 |
| 01 | 0.02 |
| 02 | 0.02 |
| 03 | 0.02 |
| 04 | 0.03 |
| 05 | 0.03 |
| 06 | 0.03 |
| 07 | 0.03 |
| 08 | 0.03 |
| 09 | 0.02 |
| 10 | 0.04 |
| 11 | 0.04 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.03 |
| 13 | 0.02 |
| 14 | 0.03 |
| 15 | 0.03 |
| 16 | 0.03 |
| 17 | 0.05 |
| 18 | 0.04 |
| 19 | 0.04 |
| 20 | 0.04 |
| 21 | 0.04 |
| 22 | 0.04 |
| 23 | 0.04 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.04 |
| 01 | 0.04 |
| 02 | 0.04 |
| 03 | 0.04 |
| 04 | 0.04 |
| 05 | 0.03 |
| 06 | 0.03 |
| 07 | 0.04 |
| 08 | 0.11 |
| 09 | 0.05 |
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|