| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.56 |
| 01 | 0.56 |
| 02 | 0.56 |
| 03 | 0.56 |
| 04 | 0.56 |
| 05 | 0.56 |
| 06 | 0.56 |
| 07 | 0.56 |
| 08 | 0.56 |
| 09 | 0.56 |
| 10 | 0.56 |
| 11 | 0.56 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.56 |
| 13 | 0.56 |
| 14 | 0.56 |
| 15 | 0.57 |
| 16 | 0.57 |
| 17 | 0.57 |
| 18 | 0.57 |
| 19 | 0.57 |
| 20 | 0.57 |
| 21 | 0.57 |
| 22 | 0.57 |
| 23 | 0.58 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.58 |
| 01 | 0.58 |
| 02 | 0.59 |
| 03 | * |
| 04 | 0.61 |
| 05 | 0.68 |
| 06 | 0.72 |
| 07 | 0.76 |
| 08 | 0.80 |
| 09 | 0.83 |
| 10 | 0.85 |
| 11 | 0.86 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.87 |
| 13 | 0.87 |
| 14 | 0.87 |
| 15 | 0.87 |
| 16 | 0.86 |
| 17 | 0.85 |
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|