| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.07 |
| 01 | 0.07 |
| 02 | 0.07 |
| 03 | 0.10 |
| 04 | 0.29 |
| 05 | 0.26 |
| 06 | 0.30 |
| 07 | 0.10 |
| 08 | 0.08 |
| 09 | 0.07 |
| 10 | 0.07 |
| 11 | 0.07 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.07 |
| 13 | 0.07 |
| 14 | 0.08 |
| 15 | 0.10 |
| 16 | 0.22 |
| 17 | 0.39 |
| 18 | 0.24 |
| 19 | 0.23 |
| 20 | 0.10 |
| 21 | 0.08 |
| 22 | 0.08 |
| 23 | 0.08 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.07 |
| 01 | 0.07 |
| 02 | 0.08 |
| 03 | 0.19 |
| 04 | 0.45 |
| 05 | 0.29 |
| 06 | 0.33 |
| 07 | 0.24 |
| 08 | 0.20 |
| 09 | 0.10 |
| 10 | 0.08 |
| 11 | 0.08 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.08 |
| 13 | 0.08 |
| 14 | 0.08 |
| 15 | 0.08 |
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|