| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.05 |
| 01 | 0.05 |
| 02 | 0.05 |
| 03 | 0.06 |
| 04 | 0.06 |
| 05 | 0.07 |
| 06 | 0.07 |
| 07 | 0.08 |
| 08 | 0.09 |
| 09 | 0.10 |
| 10 | 0.11 |
| 11 | 0.13 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.14 |
| 13 | 0.15 |
| 14 | 0.15 |
| 15 | 0.16 |
| 16 | 0.16 |
| 17 | 0.17 |
| 18 | 0.17 |
| 19 | 0.19 |
| 20 | 0.21 |
| 21 | 0.23 |
| 22 | 0.28 |
| 23 | 0.34 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.45 |
| 01 | 0.62 |
| 02 | 0.85 |
| 03 | 1.16 |
| 04 | 1.54 |
| 05 | 1.71 |
| 06 | 1.73 |
| 07 | 1.73 |
| 08 | 1.70 |
| 09 | 1.64 |
| 10 | 1.55 |
| 11 | 1.46 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.37 |
| 13 | 1.28 |
| 14 | 1.19 |
| 15 | 1.12 |
| 16 | 1.06 |
| 17 | 1.01 |
| 18 | 0.96 |
| 19 | 0.92 |
| 20 | 0.88 |
| 21 | 0.84 |
| 22 | 0.80 |
| 23 | 0.76 |
|
|