| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.24 |
| 01 | 0.25 |
| 02 | 0.26 |
| 03 | 0.29 |
| 04 | 0.38 |
| 05 | 0.42 |
| 06 | 0.40 |
| 07 | 0.35 |
| 08 | 0.31 |
| 09 | 0.29 |
| 10 | 0.29 |
| 11 | 0.29 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.30 |
| 13 | 0.30 |
| 14 | 0.30 |
| 15 | 0.31 |
| 16 | 0.34 |
| 17 | 0.44 |
| 18 | 0.56 |
| 19 | 0.50 |
| 20 | 0.45 |
| 21 | 0.43 |
| 22 | 0.46 |
| 23 | 0.54 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.71 |
| 01 | 0.88 |
| 02 | 1.04 |
| 03 | 1.22 |
| 04 | 1.26 |
| 05 | 1.31 |
| 06 | 1.28 |
| 07 | 1.23 |
| 08 | 1.16 |
| 09 | 1.13 |
| 10 | 1.07 |
| 11 | 1.02 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 0.97 |
| 13 | 0.92 |
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|