| 時 |
水位(m) |
| 00 | 0.68 |
| 01 | 0.69 |
| 02 | 0.70 |
| 03 | 0.71 |
| 04 | 0.75 |
| 05 | 0.80 |
| 06 | 0.85 |
| 07 | 0.86 |
| 08 | 0.97 |
| 09 | 1.02 |
| 10 | 1.13 |
| 11 | 1.15 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 1.22 |
| 13 | 1.21 |
| 14 | 1.23 |
| 15 | 1.23 |
| 16 | 1.28 |
| 17 | 1.29 |
| 18 | 1.31 |
| 19 | 1.30 |
| 20 | 1.31 |
| 21 | 1.34 |
| 22 | 1.32 |
| 23 | 1.32 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 1.26 |
| 01 | 1.29 |
| 02 | 1.25 |
| 03 | 1.23 |
| 04 | 1.26 |
| 05 | 1.23 |
| 06 | 1.14 |
| 07 | 1.20 |
| 08 | 1.16 |
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|