| 時 |
水位(m) |
| 00 | 6.47 |
| 01 | 6.69 |
| 02 | 6.97 |
| 03 | 7.31 |
| 04 | 7.85 |
| 05 | 8.26 |
| 06 | 8.37 |
| 07 | 8.30 |
| 08 | 8.20 |
| 09 | 8.05 |
| 10 | 7.88 |
| 11 | 7.72 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 7.59 |
| 13 | 7.45 |
| 14 | 7.34 |
| 15 | 7.24 |
| 16 | 7.15 |
| 17 | 7.06 |
| 18 | 6.98 |
| 19 | 6.90 |
| 20 | 6.84 |
| 21 | 6.78 |
| 22 | 6.70 |
| 23 | 6.66 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 6.60 |
| 01 | 6.56 |
| 02 | 6.52 |
| 03 | 6.48 |
| 04 | 6.44 |
| 05 | 6.41 |
| 06 | 6.37 |
| 07 | 6.35 |
| 08 | 6.32 |
| 09 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|