| 時 |
水位(m) |
| 00 | 4.33 |
| 01 | 4.33 |
| 02 | 4.33 |
| 03 | 4.32 |
| 04 | 4.32 |
| 05 | 4.32 |
| 06 | 4.32 |
| 07 | 4.32 |
| 08 | 4.32 |
| 09 | 4.32 |
| 10 | 4.31 |
| 11 | 4.31 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 4.31 |
| 13 | 4.31 |
| 14 | 4.30 |
| 15 | 4.31 |
| 16 | 4.31 |
| 17 | 4.31 |
| 18 | 4.31 |
| 19 | 4.31 |
| 20 | 4.30 |
| 21 | 4.31 |
| 22 | 4.31 |
| 23 | 4.31 |
|
|
| 時 |
水位(m) |
| 00 | 4.32 |
| 01 | 4.34 |
| 02 | 4.35 |
| 03 | 4.37 |
| 04 | 4.38 |
| 05 | 4.41 |
| 06 | 4.42 |
| 07 | 4.45 |
| 08 | 4.46 |
| 09 | 4.49 |
| 10 | 4.52 |
| 11 | 4.54 |
|
| 時 |
水位(m) |
| 12 | 4.55 |
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
|
|